Einwohnerstatistik zum 31.12.2020
Stadtteile | Personen mit Hauptwohnsitz | Männlich | Weiblich | Gesamt |
Airlenbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 162 | 160 | 322 |
Ober-Hainbrunn | Personen mit Hauptwohnsitz | 150 | 164 | 314 |
Kailbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 123 | 119 | 242 |
Kortelshütte | Personen mit Hauptwohnsitz | 216 | 237 | 453 |
Ober-Sensbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 115 | 93 | 208 |
Etzean | Personen mit Hauptwohnsitz | 74 | 70 | 144 |
Schöllenbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 121 | 118 | 239 |
Hetzbach | Personen mit Haupt-und Nebenwohnsitz | 403 | 401 | 804 |
Gammelsbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 456 | 451 | 907 |
Hinterbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 38 | 39 | 77 |
Beerfelden | Personen mit Hauptwohnsitz | 1751 | 1757 | 3508 |
Olfen | Personen mit Hauptwohnsitz | 170 | 156 | 326 |
Raubach | Personen mit Hauptwohnsitz | 33 | 25 | 58 |
Finkenbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 221 | 236 | 457 |
Hebstahl | Personen mit Hauptwohnsitz | 112 | 125 | 237 |
Rothenberg (Kernort) | Personen mit Hauptwohnsitz | 428 | 433 | 861 |
Hesselbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 85 | 76 | 161 |
Unter-Sensbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 231 | 192 | 423 |
Falken-Gesäß | Personen mit Hauptwohnsitz | 234 | 236 | 470 |
Gemeindesumme | Personen mit Hauptwohnsitz | 5123 | 5088 | 10211 |
Basisdaten
Bundesland | Hessen |
Regierungsbezirk | Darmstadt |
Landkreis | Odenwald |
Postleitzahl | 64760 |
Vorwahl: Airlenbach, Beerfelden, Etzean, Falken-Gesäß, Hebstahl, Hetzbach, Finkenbach, Gammelsbach, Hinterbach, Olfen, Ober-Sensbach, Raubach, Unter-Sensbach | 06068 |
Vorwahl: Hesselbach, Kailbach, Schöllenbach | 06276 |
Vorwahl: Kortelshütte, Ober-Hainbrunn, Rothenberg | 06275 |
Höhenlage | 415 – 540 m über NN |
Fläche | 165,59 km² |
Einwohner | 10.211 |