Um den Einfluss der Bürger auf die politischen Gremien zu stärken und eine größere Nähe zwischen Bürgern und Politik herzustellen, wurden in der Stadt Oberzent folgende 13 Ortsbeiräte gebildet.
Stadtteil | Einwohner | Anzahl der Mitglieder |
Airlenbach | 325 | 5 Mitglieder |
Beerfelden | 3.337 | 9 Mitglieder |
Etzean | 146 | 3 Mitglieder |
Falken-Gesäß | 489 | 5 Mitglieder |
Finkenbach, Hinterbach und Raubach | 575 | 7 Mitglieder |
Gammelsbach | 906 | 7 Mitglieder |
Hebstahl, Ober-Sensbach und Unter-Sensbach | 942 | 7 Mitglieder |
Hesselbach, Kailbach und Schöllenbach | 634 | 7 Mitglieder |
Hetzbach | 877 | 7 Mitglieder |
Kortelshütte | 450 | 5 Mitglieder |
Ober-Hainbrunn | 320 | 5 Mitglieder |
Olfen | 323 | 5 Mitglieder |
Rothenberg | 883 | 7 Mitglieder |
Die Wahl der Ortsbeiräte erfolgte am 29. April 2018.